MotoGP

Hasil Free Practice MotoGP Portugal 2020, Joan Mir Tercecer Dibelakang

Berita MotoGP – Miguel Oliveira berhasil mendapatkan hasil bagus ketika sesi latihan bebas MotoGP Portugal 2020 berlangsung. Rider Tech3 KTM itu mencatatkan waktu 1 Menit 40,122 detik. Gelaran MotoGP Portugal ini dilangsungkan di Sirkuit Portimao. Ini merupakan pertama kalinya sirkuit tersebut masuk ke dalam kalender MotoGP. Itulah mengapa banyak pembalap yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi memahami lintasan.

Salah satunya adalah sang juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir. Pada FP1 ini, Mir hanya bisa mencatatkan 1 menit 40,856 detik sebagai waktu tercepatnya dan menempati posisi ketujuh. Mir tertinggal 0,734 detik dari Oliveira.

Pembalap yang memiliki catatan waktu paling mendekati Oliveira adalah Maverick Vinales dari Monster Energy Yamaha. Sebab, pembalap berjulk The Top Gun itu hanya terpaut 0,040 detik di belakang Oliveira, sehingga berhak atas tempat kedua.

Kegemilangan Vinales pada sesi ini semakin membuktikan bahwa pembalap 25 tahun merupakan spesialis latihan bebas. Karena, pada seri-seri sebelumnya, Vinales cukup sering mendapat hasil bagus di sesi latihan bebas dan kualifikasi.

Kendati demikian, harus disayangkan karena ketika balapan yang sesungguhnya digelar, Vinales justru kerap tersusul oleh para pembalap lain. Biasanya, Vinales salah memilih ban yang membuatnya tak bisa melaju dengan maksimal hingga garis finis.

Kembali ke FP1 ini, posisi ketiga ditempati oleh pembalap Aprilia, Aleix Espargaro. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 40,236 detik.

Sementara itu, saudara kandung Aleix, yakni Pol Espargaro, menempati urutan kelima dengan catatan waktu 1 menit 40,680 detik. Ia hanya tertinggal 0,444 detik dari Aleix.

Periode Kedua Valentino Rossi Bersama Yamaha Tanpa Gelar Juara Dunia MotoGP

Berikut hasil lengkap FP1 MotoGP Portugal 2020:

1 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1’40.122s 28/28 324k

2 Maverick ViƱales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.040s 29/31 319k

3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.114s 26/27 318k

4 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.175s 24/25 315k

5 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.558s 22/23 317k

6 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.573s 26/27 306k

7 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.734s 25/26 320k

8 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.755s 19/29 320k

9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.756s 29/29 315k

10 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.798s 19/29 314k

11 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.838s 26/26 318k

12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.839s 22/25 322k

13 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.045s 20/27 318k

14 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +1.059s 22/29 315k

15 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +1.106s 22/31 320k

16 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +1.149s 21/26 328k

17 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +1.311s 22/25 320k

18 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.806s 19/26 324k

19 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.824s 25/26 318k

20 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +1.960s 22/28 316k

21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +3.032s 29/29 308k

22 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) +3.788s 25/26 308k

Marco Bezzecchi Anak Didik Valentino Rossi Tolak Tawaran Gabung Aprilia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *